nhls
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
nhls

Ligue simuler
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Yo{Francais}
Pré-Novice
Pré-Novice



Messages : 6
Date d'inscription : 15/12/2008

Rosters Empty
MessageSujet: Rosters   Rosters Icon_minitimeMar 16 Déc - 13:29

PROFESSIONAL PLAYERS

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Alexander Ovechkin 87 74 81 21 9538000 14
Rob Niedermayer 71 76 73 32 2000000 2
Brad May 49 72 65 35 600000 2
George Parros 52 70 64 27 550000 2

Brandon Segal 54 50 56 24 500000 2
Shane Hynes 47 53 55 23 548333 1
Colby Genoway 58 50 55 23 450000 2
Chad Painchaud 41 43 50 21 450000 3

CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Brendan Morrison 73 71 75 32 2700000 2
Todd Marchant 69 73 74 34 2660000 2
Ryan Carter 63 64 66 24 625000 4

Geoff Platt 59 55 62 22 475000 5
Drew Miller 61 54 60 23 677500 5
Stephen Dixon 52 47 57 21 676667 1
Geoff Peters 49 54 55 29 462500 1
Brett Morrison 44 41 54 20 450000 4
Matt Christie 44 46 52 22 450000 3

LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Chris Kunitz 76 73 75 28 3725000 5
Samuel Påhlsson 65 72 73 29 1400000 2
Brian Sutherby 64 71 70 25 700000 2
Dan LaCouture 54 67 68 30 450000 1
Travis Moen 52 73 66 25 925000 2
Bobby Ryan 66 56 65 20 850000 3
Björn Melin 52 63 63 26 660000 1
Brad Larsen 52 71 62 30 530000 2
Joakim Lindström 61 44 55 23 600000 5
Petteri Wirtanen 38 41 52 21 500000 2

DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Chris Pronger 79 84 81 32 6250000 3
Scott Niedermayer 73 77 80 34 6750000 2
François Beauchemin 71 78 74 27 1650000 2
Sean O'Donnell 43 75 69 35 1250000 2
Ken Klee 44 74 67 36 1250000 2
Steve Montador 41 71 64 27 800000 2

Kent Huskins 35 68 63 28 625000 2
Mark Mitera 49 56 60 19 800000 3
Joe Callahan 28 57 55 24 526000 1
Brian Salcido 41 44 54 20 850000 2

GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jean-Sébastien Giguère 83 80 79 30 6000000 4
Jonas Hiller 70 75 70 25 1300000 3

Gerald Coleman 57 57 61 22 525000 1
Jean-Philippe Levasseur 44 46 53 20 580000 3

tous les draft pick + 3rd Rosters 44184
Revenir en haut Aller en bas
 
Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
nhls :: Bureau des DG :: Anaheim Ducks-
Sauter vers: