nhls
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
nhls

Ligue simuler
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
Voir le deal
249.99 €

 

 Roster Pro Team / Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin • Weber
Atome
Atome
Admin • Weber


Messages : 68
Date d'inscription : 14/12/2008
Age : 32
Localisation : Quebec City

Roster Pro Team / Farm Team Empty
MessageSujet: Roster Pro Team / Farm Team   Roster Pro Team / Farm Team Icon_minitimeDim 14 Déc - 17:37

Viktor Kozlov 74 64 75 32 2500000 2
Chris Clark 69 74 73 31 2600000 4
Boyd Gordon 56 66 67 23 650000 2
Eric Fehr 62 52 61 21 942400 2
Chris Bourque 55 52 58 21 700000 3
Owen Fussey 44 48 55 24 450000 1
Dmitri Kugryshev 45 45 53 17 100000 3
Stephen Werner 47 34 50 23 450000 3
Cam McCaffrey 35 46 49 24 450000 1
Eric Labelle 35 49 45 26 450000 1

Andrei Zyuzin 30 1500000 2 60 72 72

Sergei Fedorov 78 72 78 37 4000000 2
Michael Nylander 77 65 74 34 4875000 4
Olli Jokinen 81 73 78 28 5200000 3
Alexandre Giroux 61 55 63 26 450000 5
Tomas Fleischmann 61 56 62 23 700000 4
Jason Morgan 54 54 61 30 450000 1
David Steckel 51 58 60 25 725000 2
Grant Potulny 55 50 58 27 450000 1
Travis Morin 41 43 48 23 450000 3

Corey Perry 79 73 78 22 5325000 6

Ryan Getzlaf 80 75 78 22 5325000 6
Alexander Semin 82 71 76 23 4600000 3
Matt Bradley 59 70 69 29 1000000 4
Brooks Laich 63 68 67 24 2000000 4
Donald Brashear 48 73 66 35 1000000 2
Quintin Laing 51 56 61 28 450000 1
Jason Lehoux 41 45 48 28 450000 1
Kyle Wilson 40 42 47 22 450000 1

Mark Parrish R 30 100000 2 74 70 75

Mike Green 73 72 73 21 5200000 5
Brian Pothier 69 69 72 30 2500000 4
Tom Poti 71 66 71 30 3500000 4
Milan Jurcina 53 70 68 24 800000 2
Shaone Morrisonn 50 71 67 24 900000 5
Josef Boumedienne 52 66 65 29 456000 1
John Erskine 24 74 63 30 700000 2
Chris McAllister 24 69 59 32 450000 1
Sasha Pokulok 42 45 55 21 850000 3
Jamie Hunt 50 48 54 23 450000 1


José Theodore 77 76 77 30 4500000 3
Brent Johnson 72 71 73 30 875000 2
Frédéric Cassivi 63 64 67 32 500000 1
Davis Parley 45 45 52 24 450000 1
Daren Machesney 37 38 51 20 500000 3


Les Joueurs Souligner Sont Attente De Transaction
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Pro Team / Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pro et farm team
» pro//farm/prospect
» Roster !!!
» roster
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
nhls :: Washington Capitals-
Sauter vers: