nhls
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
nhls

Ligue simuler
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 kings L.A team

Aller en bas 
AuteurMessage
dg_L.A
Pré-Novice
Pré-Novice
dg_L.A


Messages : 26
Date d'inscription : 30/11/2008

kings L.A team Empty
MessageSujet: kings L.A team   kings L.A team Icon_minitimeDim 14 Déc - 13:38

PROFESSIONAL PLAYERS
The team is currently trying to build the organization and is looking for youth over veterans.
Intouchables:bleu
dur a avoir:rouge
Faux qu'ils partents:vert
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Dustin Brown 74 73 74 22 3100000 7
Derek Armstrong 71 68 72 34 1560000 2
Matt Ellis 59 54 61 26 450000 2
Petr Kanko 53 50 58 23 450000 1
John Zeiler 55 53 58 24 525000 4
Marc-André Cliche 45 44 54 20 450000 3
They are looking for a 1st line right wing
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jarret Stoll 77 73 77 25 2200000 5
Anze Kopitar 80 69 77 20 850000 2
Michal Handzus 72 72 73 30 4000000 4
Patrick O'Sullivan 75 68 71 22 3000000 5

Brian Boyle 57 55 57 22 850000 3
Matt Ryan 48 43 53 23 488000 1

Jon Francisco 49 46 53 26 450000 1
Joshua Turnbull 44 40 52 19 525000 2
Brendan Bernakevitch 44 48 52 25 450000 1
Trevor Lewis 36 37 50 20 450000 3
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Alexander Frolov 80 74 77 25 2900000 3
Kyle Calder 72 71 73 28 2700000 2
Brad Richardson 65 63 68 22 550000 5

Raitis Ivanans 30 70 60 28 550000 3
Dany Roussin 54 50 58 22 515000 3
Jari Sailio 42 39 48 21 315000 1
They are happy with their situation at this position
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Tom Preissing 64 70 71 28 2750000 4
Denis Gauthier 46 78 70 30 2100000 2
Matt Greene 55 74 69 24 1150000 2
Jack Johnson 65 70 65 20 836000 2
Richard Petiot 38 64 60 25 560000 1
Mark Ardelan 51 57 54 24 450000 1
Tim Filangieri 19 45 48 20 310000 1
Troy Milam 41 40 45 27 450000 1
Drew Bagnall 31 49 44 23 450000 2

They are looking for a 1st line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jason LaBarbera 71 72 71 27 800000 2
Jonathan Bernier 64 66 68 19 850000 5
Jonathan Quick 42 42 53 21 450000 3
Danny Taylor 45 46 51 21 450000 3
They are happy with their situation at this position
Revenir en haut Aller en bas
 
kings L.A team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Pro Team / Farm Team
» Los-Angeles Kings
» pro team chicago
» Pro et farm team
» Pro Team / Line Up

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
nhls :: Los-Angeles Kings-
Sauter vers: